‹‹返回上级目录
    型号:5SG-40

 
5SG-40马铃薯装车输送机
| 技术参数 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数指标 | 
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12890×2270×3000 | 
| 2 | 机器质量 | kg | 1666 | 
| 3 | 最大处理能力 | t/h | 40 | 
| 4 | 最大升高 | mm | 6700 | 
| 5 | 伤薯率 | % | ≤1 | 
| 6 | 电机功率 | kW | 1.2/2.4 | 
发布时间:18-04-11 10:07  点击: 
        次
      

 
  官方微信
官方微信 微信关注有惊喜
微信关注有惊喜
       	 回顶部
            回顶部