‹‹返回上级目录
    型号:5XF-60

 
希森天成5XF-60马铃薯清洗输送机主要技术参数
| 项目 | 单位 | 参数指标 | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 7570*4600*2500 | 
| 机器质量 | kg | 5450 | 
| 最大处理能力 | t/h | 田间30,仓库60 | 
| 单位能耗 | mj/t | 田间≦1.85,仓库≦3.70 | 
| 泥土清除率 | % | ≧95 | 
| 分选准确率 | % | ≧90 | 
| 马铃薯损伤率 | % | ≦1 | 
发布时间:18-04-11 10:20  点击: 
        次
      

 
  官方微信
官方微信 微信关注有惊喜
微信关注有惊喜
       	 回顶部
            回顶部